Mercedes GL-Class X166 (c 2012)
| Модель | Деталь | Цена | Снятие/установка |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Пневмобаллон передний (восстановленный) | 10,148.00 | 1700 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Пневмобаллон задний (восстановленный) | 6,493.00 | 1000 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор передний (восстановленный) | 13,115.00 | 1700 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Компрессор пневмоподвески (восстановленный) | 9,890.00 | 1400 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор задний (восстановленный) | 9,460.00 | 1400 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор передний активный под пружину (восстановленный) | 13,115.00 | 1700 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор задний активный под пружину (восстановленный) | 9,460.00 | 1400 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор задний неактивный без ADS (восстановленный) | 9,460.00 | 1400 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор передний неактивный без ADS (восстановленный) | 13,115.00 | 1700 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор задний AMG (восстановленный) | 11,610.00 | 1500 |
| Mercedes GL-Class X166 (з 2012) | Амортизатор передний AMG (восстановленный) | 17,630.00 | 1800 |
Фото галерея пневмо для Mercedes GL-Class X166 (c 2012)
Отзывы
Контакти
-
г. Киев
ул. Медовая, дом. 63 -
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
-
-




